# Robinhood Portfolio Snapshot — Apr 5, 2026
**Pulled via Robinhood MCP | Account: ••••••••••**

---

## 📊 Portfolio Overview

| Metric | Value |
|--------|-------|
| **Equity** | $1,731.01 |
| **Market Value** | $1,732.86 |
| **Extended Hours Equity** | $1,734.39 |
| **Prev Close Equity** | $1,733.99 |
| **Withdrawable** | $1.70 |
| **Positions** | 70 |
| **Options Positions** | 0 |
| **Total Dividends Received (2021–2026)** | $101.80 |

---

## 🏆 Top Holdings by Equity

| Symbol | Name | Equity | % of Portfolio | Avg Cost | Current | % Change |
|--------|------|--------|----------------|----------|---------|---------|
| AMZN | Amazon | $209.78 | 12.11% | $165.11 | $209.78 | +27.05% |
| PRI | Primerica | $192.05 | 11.08% | $150.50 | $253.85 | +68.67% |
| JCI | Johnson Controls | $147.40 | 8.51% | $61.99 | $132.97 | +114.50% |
| BE | Bloom Energy | $135.51 | 7.82% | $42.25 | $135.51 | +220.74% |
| NEE | NextEra Energy | $94.59 | 5.46% | $80.94 | $93.30 | +15.27% |
| KMT | Kennametal | $83.76 | 4.83% | $34.18 | $35.99 | +5.29% |
| SPOT | Spotify | $62.88 | 3.63% | $311.54 | $483.68 | +55.25% |
| GOOGL | Alphabet Class A | $59.63 | 3.44% | $104.67 | $295.80 | +182.59% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | $57.97 | 3.35% | $367.58 | $1,118.49 | +204.29% |
| NATR | Nature's Sunshine Products | $50.98 | 2.94% | $16.81 | $24.25 | +44.22% |

---

## 📈 Top Performers (% Change from Avg Cost)

| Symbol | Name | % Change | Equity |
|--------|------|---------|--------|
| DRUG | Bright Minds Biosciences | +329.19% | $14.29 |
| BE | Bloom Energy | +220.74% | $135.51 |
| MPWR | Monolithic Power Systems | +204.29% | $57.97 |
| GOOGL | Alphabet Class A | +182.59% | $59.63 |
| ETN | Eaton | +180.48% | $39.30 |
| SSUMY | Sumitomo | +178.09% | $38.21 |
| JCI | Johnson Controls | +114.50% | $147.40 |
| MIELY | Mitsubishi Electric | +109.07% | $65.94 |
| AAPL | Apple | +90.70% | $39.29 |
| PRI | Primerica | +68.67% | $192.05 |

---

## 🔴 Deep Loss Positions (Tax Loss Harvest Candidates)

> Most are cannabis/speculative/clean energy plays from 2020–2022. Nearly all below $5 equity.

| Symbol | Name | % Change | Equity | Cost Basis (est.) |
|--------|------|---------|--------|-------------------|
| FUVV | Futureland Corp | -100.00% | $0.00 | $622.80 |
| NEPTF | Neptune Wellness | -100.00% | $0.00 | $7.76 |
| HYFM | Hydrofarm | -99.88% | $0.01 | $8.20 |
| BYND | Beyond Meat | -99.65% | $0.15 | $43.02 |
| CGC | Canopy Growth | -99.76% | $0.10 | $42.58 |
| TLRY | Tilray Brands | -98.46% | $0.03 | $2.11 |
| FCEL | FuelCell Energy | -99.06% | $0.22 | $23.48 |
| HAIN | Hain Celestial | -98.00% | $0.83 | $41.38 |
| GRWG | GrowGeneration | -98.31% | $0.16 | $9.68 |
| PLUG | Plug Power | -96.39% | $2.41 | $66.70 |
| ACB | Aurora Cannabis | -97.27% | $0.34 | $12.55 |
| MSOS | AdvisorShares US Cannabis ETF | -91.42% | $1.93 | $22.43 |
| YOLO | AdvisorShares Cannabis ETF | -86.54% | $3.00 | $22.25 |
| SNDL | SNDL | -88.00% | $1.31 | $10.95 |
| CMPS | Compass Pathways | -86.87% | $5.81 | $44.25 |
| ENPH | Enphase Energy | -81.07% | $3.49 | $18.43 |
| PYPL | PayPal | -82.85% | $2.28 | $13.29 |
| MSTR | Strategy Inc. | -62.43% | $22.84 | $60.80 |

---

## 💰 Dividend History by Year

| Year | Total Paid | Notes |
|------|-----------|-------|
| 2021 | $23.14 | First full year — BIBL, NATR, PRI top payers |
| 2022 | $16.03 | PRI, NEE, KMT top payers |
| 2023 | $17.63 | PRI, NEE, PSEC top payers |
| 2024 | $19.97 | PRI, NEE, PSEC top payers |
| 2025 | $20.10 | PRI, NEE, KMT top payers |
| 2026 YTD | $4.93 paid + $1.00 pending | As of Apr 5 |
| **All-Time Total** | **$101.80** | Paid/reinvested |

### 2026 YTD Dividend Detail

| Symbol | 2026 Paid |
|--------|----------|
| PRI | $0.90 |
| NEE | $0.63 |
| PSEC | $0.49 |
| KMT | $0.46 |
| CME | $0.45 |
| JCI | $0.44 |
| CMCSA | $0.38 |
| IVZ | $0.26 |
| BIBL | $0.25 |
| SMG | $0.16 |
| ETN | $0.12 |
| AEP | $0.11 |
| MPWR | $0.08 |
| EMR | $0.06 |
| GOOGL | $0.04 |
| TAIT | $0.04 |
| AAPL | $0.04 |
| Other | $0.02 |

---

## 🗂️ Full Positions Snapshot

| Symbol | Name | Equity | % Chg | Qty | Avg Cost | Type |
|--------|------|--------|-------|-----|----------|------|
| AMZN | Amazon | $209.78 | +27.05% | 1.00 | $165.11 | stock |
| PRI | Primerica | $192.05 | +68.67% | 0.757 | $150.50 | stock |
| JCI | Johnson Controls | $147.40 | +114.50% | 1.109 | $61.99 | stock |
| BE | Bloom Energy | $135.51 | +220.74% | 1.00 | $42.25 | stock |
| NEE | NextEra Energy | $94.59 | +15.27% | 1.014 | $80.94 | stock |
| KMT | Kennametal | $83.76 | +5.29% | 2.327 | $34.18 | stock |
| SPOT | Spotify | $62.88 | +55.25% | 0.13 | $311.54 | stock |
| GOOGL | Alphabet Class A | $59.63 | +182.59% | 0.202 | $104.67 | stock |
| MPWR | Monolithic Power | $57.97 | +204.29% | 0.052 | $367.58 | stock |
| NATR | Nature's Sunshine | $50.98 | +44.22% | 2.102 | $16.81 | stock |
| MIELY | Mitsubishi Electric | $65.94 | +109.07% | 1.00 | $31.54 | adr |
| BIBL | Inspire 100 ETF | $59.21 | +28.05% | 1.238 | $37.34 | etp |
| REZI | Resideo Technologies | $34.64 | +41.16% | 1.00 | $24.54 | stock |
| UNFI | United Natural Foods | $44.84 | +63.65% | 1.00 | $27.40 | stock |
| SSUMY | Sumitomo | $38.21 | +178.09% | 1.00 | $13.74 | adr |
| ETN | Eaton | $39.30 | +180.48% | 0.109 | $128.53 | stock |
| AAPL | Apple | $39.29 | +90.70% | 0.154 | $133.96 | stock |
| CME | CME Group | $19.01 | +59.22% | 0.062 | $192.52 | stock |
| TSLA | Tesla | $18.06 | +32.62% | 0.05 | $272.40 | stock |
| EMR | Emerson | $14.64 | +49.88% | 0.111 | $87.87 | stock |
| ADUS | Addus HomeCare | $13.74 | -20.86% | 0.15 | $115.73 | stock |
| IVZ | Invesco | $30.02 | +14.59% | 1.244 | $21.07 | stock |
| CMCSA | Comcast | $32.45 | -42.95% | 1.159 | $49.06 | stock |
| DRUG | Bright Minds Biosciences | $14.29 | +329.19% | 0.20 | $16.65 | stock |
| ICLN | iShares Clean Energy ETF | $29.06 | -39.26% | 1.610 | $29.72 | etp |
| INTU | Intuit | $4.39 | +7.54% | 0.010 | $393.18 | stock |
| AEP | American Electric Power | $15.96 | +60.85% | 0.120 | $82.49 | stock |
| PSEC | Prospect Capital | $9.79 | +8.62% | 3.750 | $2.40 | stock |
| SMG | Scotts Miracle-Gro | $15.63 | -67.79% | 0.241 | $201.49 | stock |
| MSTR | Strategy Inc. | $22.84 | -62.43% | 0.19 | $320.00 | stock |
| BLOK | Amplify Blockchain ETF | $6.00 | -0.53% | 0.123 | $48.95 | etp |
| GHRS | GH Research | $14.57 | -38.96% | 1.00 | $23.87 | stock |
| ZG | Zillow Class A | $4.06 | -73.33% | 0.10 | $152.40 | stock |
| RIOT | Riot Platforms | $2.57 | -35.54% | 0.20 | $19.95 | stock |
| CMPS | Compass Pathways | $5.81 | -86.87% | 1.00 | $44.25 | adr |
| DFTX | Definium Therapeutics | $2.77 | -15.53% | 0.133 | $24.60 | stock |
| TOKE | Cambria Cannabis | $1.34 | -71.01% | 0.256 | $17.97 | etp |
| XIFR | XPLR Infrastructure | $2.14 | -84.74% | 0.202 | $69.57 | stock |
| PLUG | Plug Power | $2.41 | -96.39% | 1.00 | $66.70 | stock |
| VFF | Village Farms Int'l | $2.89 | -76.99% | 1.00 | $12.56 | stock |
| ENPH | Enphase Energy | $3.49 | -81.07% | 0.10 | $184.30 | stock |
| VEGN | US Vegan Climate ETF | $1.15 | +57.37% | 0.02 | $36.50 | etp |
| PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | $1.72 | -71.04% | 0.10 | $59.50 | etp |
| VSNT | Versant Media Group | $1.72 | N/A | 0.046 | $0.00 | stock |
| SNDL | SNDL | $1.31 | -88.00% | 0.967 | $11.33 | stock |
| ADUS | Addus HomeCare | $13.74 | -20.86% | 0.15 | $115.73 | stock |
| GAIA | Gaia | $5.12 | -73.17% | 2.00 | $9.54 | stock |
| TAIT | (TAIT) | $1.51 | -64.95% | 1.00 | $4.31 | stock |
| IGC | IGC Pharma | $0.78 | -82.70% | 3.00 | $1.50 | stock |
| BYND | Beyond Meat | $0.15 | -99.65% | 0.25 | $172.08 | stock |
| MSOS | AdvisorShares US Cannabis | $1.93 | -91.42% | 0.501 | $44.80 | etp |
| YOLO | AdvisorShares Cannabis | $3.00 | -86.54% | 1.081 | $20.58 | etp |
| GRWG | GrowGeneration | $0.16 | -98.31% | 0.15 | $64.53 | stock |
| HAIN | Hain Celestial | $0.83 | -98.00% | 1.00 | $41.38 | stock |
| BLNK | Blink Charging | $0.06 | -98.90% | 0.10 | $51.30 | stock |
| RIOT | Riot Platforms | $2.57 | -35.54% | 0.20 | $19.95 | stock |
| RUN | Sunrun | $1.35 | -81.78% | 0.10 | $74.00 | stock |
| PYPL | PayPal | $2.28 | -82.85% | 0.050 | $263.78 | stock |
| FCEL | FuelCell Energy | $0.22 | -99.06% | 0.033 | $704.41 | stock |
| CGC | Canopy Growth | $0.10 | -99.76% | 0.10 | $425.80 | stock |
| ACB | Aurora Cannabis | $0.34 | -97.27% | 0.10 | $125.50 | stock |
| HELP | Cybin | $0.41 | -88.21% | 0.079 | $44.46 | stock |
| TLRY | Tilray Brands | $0.03 | -98.46% | 0.005 | $422.00 | stock |
| MJ | Amplify Alternative Harvest | $0.11 | -92.39% | 0.004 | $314.91 | etp |
| CNBS | Amplify Seymour Cannabis | $0.49 | -91.56% | 0.021 | $277.44 | etp |
| OGI | Organigram Global | $0.34 | -87.72% | 0.25 | $11.24 | stock |
| YCBD | cbdMD | $0.09 | N/A | 0.125 | $0.00 | stock |
| WPRT | Westport Fuel Systems | $0.02 | -98.44% | 0.01 | $120.00 | stock |
| HYFM | Hydrofarm | $0.01 | -99.88% | 0.01 | $820.00 | stock |
| FUVV | Futureland Corp | $0.00 | -100.00% | 1.00 | $622.80 | stock |
| NEPTF | Neptune Wellness | $0.00 | -100.00% | 0.003 | $2,716.13 | stock |

---

## 🧭 Portfolio Notes (Fortuna — Apr 5, 2026)

**Concentration:** AMZN + PRI + JCI + BE = 39.5% of portfolio. Reasonably diversified at the top.

**The Graveyard (~$50–60 combined equity):** Cannabis sector (YOLO, MSOS, MJ, CNBS, SNDL, CGC, ACB, OGI, GRWG, TLRY) + Fuel cell/EV plays (FCEL, PLUG, BLNK, RUN, WPRT) + early-stage speculative (FUVV, NEPTF, HYFM, BYND, HAIN) are essentially worthless. These are prime tax-loss harvesting candidates — consult CPA before selling.

**Strong core:** AMZN, GOOGL, JCI, BE, MPWR, ETN are performing well. SPOT, PRI, SSUMY, MIELY have also recovered strongly.

**Dividend income:** Consistent ~$17–20/yr from PRI, NEE, KMT, JCI, CMCSA — solid passive stream relative to portfolio size.

**Next steps:**
- Pull official Robinhood 1099 for realized gain/loss history (sales not available via MCP)
- Consider tax-loss harvesting strategy with CPA
- Evaluate reallocation of "graveyard" capital into stronger positions

---

*Snapshot pulled by Fortuna (Claude Code CLI) via Robinhood MCP — Apr 5, 2026*
